歡迎您隨時來電咨詢
021-5296 5776
產品說明:
比朗品牌GDH系列高精度低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。可對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
主要特征:
●內置比朗新一代溫度控制程序,確保設備運行穩(wěn)定。
●循環(huán)泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
●內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 分辯率 (℃) | 工作槽尺寸 (mm) | 循環(huán)流量 (L/min) | 開口尺寸 (mm) | 價格 (元) |
GDH-0506 | -5~100 | ±0.005~0.02 | 0.001 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 9500 |
GDH-0510 | 280×220×165 | 180×140 | 10200 | ||||
GDH-1015 | 280×220×250 | 180×140 | 12300 | ||||
GDH-1020 | 400×320×180 | 300×220 | 13800 | ||||
GDH-0530 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 17500 | |||
GDH-1006 | -10~100 | ±0.005~0.02 | 0.001 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 9850 |
GDH-1030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 19500 | |||
GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~0.02 | 0.001 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 10500 |
GDH-2010 | 280×220×165 | 180×140 | 11900 | ||||
GDH-2015 | 280×220×250 | 180×140 | 13500 | ||||
GDH-2030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 22500 | |||
GDH-3005A | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×220×100 | 6 | 180×140 | 11000 |
GDH-3006 | 280×220×120 | 180×140 | 12000 | ||||
GDH-3010 | 280×220×165 | 180×140 | 13800 | ||||
GDH-3030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 32000 | |||
GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 21500 |
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇: 低溫恒溫槽(30L)