歡迎您隨時(shí)來(lái)電咨詢
021-5296 5776
低溫恒溫槽(30L)
產(chǎn)品型號(hào):BILON-GDW-3001AS
產(chǎn)品報(bào)價(jià):31600元
產(chǎn)品說(shuō)明:
產(chǎn)品特點(diǎn):
●采用隱藏式恒溫方法,溫度均勻性可達(dá)到±0.02
●循環(huán)系統(tǒng)具有過(guò)濾功能,防止雜物進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng),更好的保證了設(shè)備的使用壽命。
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置。
●內(nèi)膽為304不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●采用圓桶式內(nèi)膽,攪拌更加均勻無(wú)死角,可采用槽內(nèi)部無(wú)盤管設(shè)計(jì),可以充分利用槽內(nèi)實(shí)驗(yàn)空間
●備有下放液口方便更換介質(zhì)。
可選配功能
●可選配高溫制冷功能 ,在高溫時(shí)可以進(jìn)行快速降溫 打破傳統(tǒng)的高溫到低溫自然冷卻的模式。
●可選配通訊功能與計(jì)算機(jī)進(jìn)行連接。
●可選配程序控制功能,多時(shí)間段,多溫度點(diǎn)進(jìn)行溫度控制。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 分辨率 | 液槽容積 (L) | 最大流量(L/min) | 開(kāi)口尺寸 (cm) | 內(nèi)膽尺寸 (cm) | 加熱功率 (W) | 20℃ 制冷量(W) | 最高揚(yáng)程 (M) | 價(jià)格 (元) |
BILON-GDW-3001AS | -5~95 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 27 | ∮34 | ∮35×35 | 3000 | 1800 | 3 | 31600 |
BILON-GDW-3001BS | ±0.005 | 0.001 | 32800 | ||||||||
BILON-GDW-3002AS | -10~95 | ±0.01 | 0.01 | 27 | 3000 | 1800 | 3 | 34600 | |||
BILON-GDW-3002BS | ±0.005 | 0.001 | 35800 | ||||||||
BILON-GDW-3003AS | -20~95 | ±0.01 | 0.01 | 27 | 3000 | 1800 | 3 | 40600 | |||
BILON-GDW-3003BS | ±0.005 | 0.001 | 41800 | ||||||||
BILON-GDW-3004AS | -30~95 | ±0.01 | 0.01 | 27 | 3000 | 2200 | 3 | 42600 | |||
BILON-GDW-3004BS | ±0.005 | 0.001 | 43800 | ||||||||
BILON-GDW-3005AS | -40~95 | ±0.01 | 0.01 | 27 | 3000 | 2200 | 3 | 51600 | |||
BILON-GDW-3005BS | ±0.005 | 0.001 | 52800 | ||||||||
BILON-GDW-3006AS | -60~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 3200 | 2500 | 6 | 82800 | |||
BILON-GDW-3006BS | ±0.005 | 0.001 | 83800 | ||||||||
BILON-GDW-3007AS | -80~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 3200 | 2500 | 6 | 96600 | |||
BILON-GDW-3007BS | ±0.005 | 0.001 | 97800 | ||||||||
BILON-GDW-3008AS | -100~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 3200 | 2500 | 6 | 102600 | |||
BILON-GDW-3008BS | ±0.005 | 0.001 | 105800 |
- 上一篇: GDH系列
- 下一篇: 低溫恒溫槽(20L)