產品中心
Product center
歡迎您隨時來電咨詢
021-5296 5776
產品中心
產品中心 PRODUCTS
型 號 | HL-1008A | |
溫度范圍 | -80℃~100℃ | |
循環(huán)介質 | 導熱油 | |
控制方式 | PlD | |
溫度控制 | 導熱介質出口溫度控制 | |
溫度反饋 | 導介質溫度反饋 PT100(測量出口溫度) | |
溫度精度 | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 25kW | |
制冷能力 | 100℃ | 25kW |
50℃ | 25kW | |
20℃ | 20kW | |
5℃ | 10kW | |
-20℃ | 8kW | |
-80℃ | 2.8kW | |
循環(huán)泵流量 | 135L/min | |
最大循環(huán)泵壓力 | 2.5Bar | |
膨脹罐容積 | 100L | |
循環(huán)管道容積 | 10L | |
壓縮機 | 谷輪(美國) | |
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |
輸入、顯示 | 顯示設定溫度和出液口溫度 | |
數據記錄 | U盤數據導出,格式為excel表格,故障記錄 | |
溫度記錄 | 記錄設定溫度,出口溫度,RS485通訊 | |
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,循環(huán)壓力保護,熱保護裝置、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |
制冷劑 | R404a/R23 | |
接口尺寸 | DN32 | |
壓縮機冷卻 | 水冷 | |
整機重量 | 約280Kg | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | |
整機功率 | 32KW | |
電源要求 | 380V 50HZ | |
主機尺寸(約) | 1600*1000*1200(mm) | |
環(huán)境溫度 | 5-35℃ |
- 上一篇: 搭配1000L反應釜
- 下一篇: 沒有了