歡迎您隨時來電咨詢
021-5296 5776
產(chǎn)品說明:
比朗品牌CT系列恒溫超聲提取機適用于各種中藥材、農(nóng)副產(chǎn)品、陸地和海洋動植物、植物及微生物發(fā)酵產(chǎn)物等提取生物、醫(yī)藥、保健品、飲料、化妝品等所需各種天然產(chǎn)物,產(chǎn)品可為顆?;蛱崛∫?。
主要特征:
●采用聚能式超聲波,能量集中,超聲時間,超聲功率均可設置
●超聲功率自動檢測,防止超聲功率隨樣品溫度的變化而變化
●雙層夾套式提取罐,夾層通入冷卻水控制樣品溫度,防止樣品過熱破壞活性
●釜體采用高硼硅玻璃GG17,具有良好的化學和物理特性,耐高低溫沖擊
●變幅桿采用航天級鈦合金材質,整機符合GMP 要求
●低溫恒溫槽集制冷加熱與一體,高效控制提取溫度,控溫精度可達0.5℃
●大功率電動攪拌混勻,保證樣品充分提取釋放
技術參數(shù):
型 號 | BILON-CT5 | BILON-CT10 | BILON-CT20 | BILON-CT30 | BILON-CT50 | BILON-CT100 | BILON-CT200 |
釜容量(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
釜口數(shù) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
攪拌功率(W) | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
轉速(rpm) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
超聲頻率 | 20-25KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz |
超聲波最大功率 | 1800W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4000W | 8000W |
功率調節(jié) | 1-100% | 自動調整 | 自動調整 | 自動調整 | 自動調整 | 自動調整 | 自動調整 |
變幅桿末端直徑 | Φ20 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40*2套 |
變幅桿總長度 | 132mm | 250mm | 370mm | 370mm | 370mm | 490mm | 490mm |
超聲脈沖時間開 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
超聲脈沖時間關 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
總工作時間 | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M |
數(shù)據(jù)儲存 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
控溫范圍(℃) | -20-95 | -20-95 | -20-95 | -20-95 | -20-95 | -20-95 | -20-95 |
控溫精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
電源要求 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
價 格(元) | 71600 | 86800 | 106000 | 118000 | 165600 | 237600 | 405600 |
- 上一篇: 多通量制冷雙頻超聲波提取機
- 下一篇: 低溫浸泡式超聲波萃取儀