歡迎您隨時(shí)來電咨詢
021-5296 5776
型 號(hào) | LGJ-18A | LGJ-18B | LGJ-18C | LGJ-18D |
凍干面積 | 0.27m2 | 0.11m2 | 0.27m2 | 0.11m2 |
物料盤尺寸 | ?240mm | ?220mm | ?240mm | ?220mm |
物料盤層數(shù) | 6 | 3 | 4 | 3 |
物料盤間距 | 80mm | |||
盤裝物料(h10mm) | 2.7L | 1.3L | 2.7L | 1.3L |
冷凝溫度 | ≤-80℃(極限-85℃) | |||
真空度 | ≤ 10Pa(極限≤5Pa) | |||
捕水能力 | 6Kg/24h | |||
冷阱尺寸 | ?280×425mm | |||
壓蓋功能 | 無 | 有 | 無 | 有 |
外掛瓶接口 | 無 | 無 | 8個(gè) | 8個(gè) |
電除霜功能 | 有 | |||
冷阱防腐涂層 | 有 | |||
溫度異常報(bào)警 | 有 | |||
真空異常報(bào)警 | 有 | |||
真空泵換油提醒 | 有 | |||
USB數(shù)據(jù)接口 | 有 | |||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 有 | |||
凍干曲線 | 有 | |||
顯示屏 | 7寸彩色液晶觸摸屏 | |||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 存儲(chǔ)100個(gè)程序,單個(gè)程序36段 | |||
玻璃罩材質(zhì) | 抗腐蝕聚碳 | |||
溶液類型 | 兼容水溶液和有機(jī)溶液 | |||
手機(jī)APP及電腦端遠(yuǎn)程 | 可選配 | |||
三級(jí)權(quán)限密碼 | 可選配 | |||
防返油裝置 | 可選配 | |||
油霧過濾器 | 可選配 | |||
預(yù)凍架 | 可選配 | |||
預(yù)凍蓋 | 可選配 | |||
外形尺寸 | 720×540×960+520mm(干燥室) | |||
整機(jī)功率 | 1800W | |||
電 源 | 220V 50HZ | |||
主機(jī)重量 | 100Kg | |||
價(jià) 格(元) | 57800 | 59800 | 63800 | 65800 |
●標(biāo)準(zhǔn)配置(按型號(hào)對(duì)應(yīng)配置)
凍干機(jī)(1臺(tái))、真空泵(1臺(tái))、玻璃罩(1個(gè),含壓蓋裝置)、不銹鋼樣品架(1個(gè))、不銹鋼樣品盤(3個(gè))、電源線、真空連接管(1根)、真空卡箍(2個(gè))、橡膠閥(8個(gè))、凍干瓶(8支)、百里奚真空泵油1箱(4瓶/箱,1L/瓶)
茄形瓶規(guī)格:100ml、280ml、800ml、1000ml(可選)
- 上一篇: FD-2系列(加熱,大容量)
- 下一篇: 壓蓋掛瓶型